张玉柱
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
自然地理学 | 2023-2024 | 秋学期 | - | 3 | |
第四纪环境(含实验) | 2023-2024 | 秋学期 | 48 | 2 | |
自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
第四纪环境(含实验) | 2023-2024 | 秋学期 | 48 | 2 | |
第四纪环境(含实验) | 2023-2024 | 春学期 | 48 | 2 | |
自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | |
自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | |
自然地理学 | 2022-2023 | 秋学期 | 56 | 3 | |
自然地理学 | 2022-2023 | 秋学期 | 56 | 3 | |
自然地理学 | 2022-2023 | 秋学期 | 56 | 3 | |
自然地理学(SPOC) | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
自然地理学(SPOC) | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
第四纪环境(含实验) | 2022-2023 | 春学期 | 48 | 2 | |
第四纪环境(含实验) | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 2 | |
自然地理学 | 2021-2022 | 秋学期 | 56 | 3 | |
地理学认知实习 | 2021-2022 | 秋学期 | 6 | 2 | |
第四纪环境(含实验) | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 2 | |
自然地理学Ⅰ(含实验) | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 2 | |
自然地理学 | 2020-2021 | 秋学期 | 36 | 2 | |
自然地理学Ⅱ(含实验) | 2020-2021 | 秋学期 | 48 | 2 | |
第四纪环境(含实验) | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 2 | |
自然地理学Ⅰ(含实验) | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 2 | |
全球变化 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | |
第四纪环境 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | |
自然地理学Ⅰ(含实验) | 2019-2020 | 春学期 | 48 | 2 | |
自然地理学Ⅱ(含实验) | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 2 | |
自然地理学 | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 | |
自然地理学(SPOC) | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 2 |
硕士生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
气候变化研讨 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - |