Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数理经济学 | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
博弈论 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
数理经济学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
博弈论 | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
数理经济学 | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2021-2022 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2021-2022 | Spring Term | 54 | 3 | |
数理经济学 | 2021-2022 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
博弈论 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
流行演唱技巧与创作 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
数理经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
经济学方法论与论文写作 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
博弈论 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
博弈论 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
数理经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
流行演唱技巧与创作 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
博弈论 | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
数理经济学 | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
经济学方法论与论文写作 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
博弈论 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
数理经济学 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 | |
博弈论 | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 | |
数理经济学 | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
博弈论 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
经济博弈论 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
Professor
Name (English):Kui Ouyang
Name (Pinyin):ouyangkui
Date of Birth:1982-01-12
Date of Employment:2012-07-01
School/Department:经济管理学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Male
Degree:博士
The Last Update Time : ..