| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 经济学方法论与论文写作 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 产业经济学 | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 经济学方法论与论文写作 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 宏观经济学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 宏观经济学 | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 产业经济学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 宏观经济学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 产业经济学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 统计学 | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 经济学方法论与论文写作 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 宏观经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 产业经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 统计学 | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 经济学方法论与论文写作 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 统计学 | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 宏观经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 产业经济学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 产业经济学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 宏观经济学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 经济学方法论与论文写作 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 统计学 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 统计学 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 宏观经济学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China