Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
环境地学 | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 3 | |
环境地学 | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 3 | |
环境地学 | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 3 | |
环境地学 | 2022-2023 | Autumn Term | 56 | 3 | |
自然地理学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
自然地理学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 3 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 1 | |
自然地理学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
自然地理学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
自然地理学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
水文与水资源学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
水资源与水环境 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
水资源与水环境前沿 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
水资源与水环境 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China