Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
教育与人的发展 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
人力资源管理概论 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 3 | |
教育与人的发展 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
人力资源管理概论 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 3 | |
社会统计与数据分析 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
劳动经济学X | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
劳动经济学X | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
教育与人的发展 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
社会统计与数据分析 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
社会统计与数据分析 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
教育与人的发展 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
教育经济学 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
教育统计方法及软件应用 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
教育财政学 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
教育经济与管理研究前沿专题 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Bingbing Zhang
Name (Pinyin):zhangbingbing
Date of Birth:1989-07-25
E-Mail:
Date of Employment:2017-12-28
School/Department:公共管理学院(应急管理学院)
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Male
Degree:Doctoral degree
Status:Employed
The Last Update Time : ..