Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
城市生态学 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
动物学实验 | 2023-2024 | Spring Term | 32 | 1 | |
城市生态学 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
动物学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 1 | |
动物学(实验) | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 4 | |
动物学(实验) | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 4 | |
动物学(实验) | 2021-2022 | Spring Term | 16 | 4 | |
动物学(实验) | 2021-2022 | Spring Term | 16 | 4 | |
动物学(实验) | 2021-2022 | Spring Term | 16 | 4 | |
城市生态学 | 2021-2022 | Autumn Term | 30 | 2 | |
城市生态学 | 2021-2022 | Autumn Term | 30 | 2 | |
动物学(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 4 | |
动物学(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 4 | |
动物学(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 4 | |
动物学(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 16 | 4 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China