课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
专业实习-电科 | 2023-2024 | 秋学期 | 108 | 4 | |
智能传感技术(实验) | 2023-2024 | 春学期 | 18 | 0.5 | |
电子与物理学基础 ... | 2022-2023 | 秋学期 | 20 | 5 | |
电子与物理学基础 ... | 2022-2023 | 秋学期 | 20 | 5 | |
电子与物理学基础 ... | 2022-2023 | 秋学期 | 40 | 5 | |
电子与物理学基础 ... | 2022-2023 | 秋学期 | 40 | 5 | |
电子与物理学基础 ... | 2022-2023 | 秋学期 | 20 | 5 | |
半导体新理论(含... | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
专业实习-电科 | 2022-2023 | 秋学期 | 108 | 4 | |
传感器原理与应用I... | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
电子与物理学基础 ... | 2022-2023 | 秋学期 | 20 | 5 | |
专业英语 | 2022-2023 | 秋学期 | 60 | 4 | |
专业英语 | 2022-2023 | 秋学期 | 27.5 | 4 | |
金工实习 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 1 | |
半导体新理论(含... | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
传感器原理与应用实验 | 2022-2023 | 春学期 | 18 | 0.5 | |
半导体物理(含实验) | 2022-2023 | 春学期 | 56 | 3 | |
半导体物理(含实验) | 2022-2023 | 春学期 | 56 | 3 | |
专业实习-电科 | 2021-2022 | 秋学期 | 108 | 4 | |
金工实习 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 1 | |
金工实习 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 1 |
Copyright 2020 Northwest University. All Rights Reserved. 西北大学版权所有 陕ICP备05010980号
访问量:次 | 最后更新时间:-- | 开通时间:-- |手机版