Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
植物学 | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3 | |
植物学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 1 | |
植物学(SPOC) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
植物学(SPOC) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
植物学(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 4 | |
植物学(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 4 | |
植物学(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 4 | |
植物学(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 4 | |
植物学(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 4 | |
植物学(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 4 | |
植物学实验 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
植物学 | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
植物学(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 45 | 4 | |
植物学(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 45 | 4 | |
植物学(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 13 | 4 | |
植物学(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 13 | 4 | |
植物学(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 13 | 4 | |
植物学(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 45 | 4 | |
种群生态学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
植物学(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 45 | 4 | |
植物学(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 13 | 4 | |
植物学(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 45 | 4 | |
植物学(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 13 | 4 | |
植物学(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 45 | 4 | |
植物学(SPOC) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
植物学(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 13 | 4 | |
种群生态学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
种群生态学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
植物学(实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 45 | 4 | |
植物学(实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 45 | 4 | |
植物学(实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 45 | 4 | |
种群生态学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
生物地理学 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
生物地理学 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China