|
本科生课程
| 课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
| 现代仪器分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 心血管药物研发概论 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 4 | |
| 药物分析 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 3 | |
| 心血管药物研发概论 | 2023-2024 | 秋学期 | 54 | 4 | |
| 现代仪器分析 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 心血管药物研发概论 | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 4 | |
| 现代仪器分析 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 基础化学 | 2021-2022 | 春学期 | 90 | 4 | |
| 基础化学 | 2020-2021 | 春学期 | 54 | 4 | |
| 现代仪器分析 | 2020-2021 | 秋学期 | 30 | 2 | |
| 基础化学 | 2020-2021 | 春学期 | 54 | 4 | |
| 基础化学 | 2019-2020 | 春学期 | 54 | 4 | |
| 现代仪器分析 | 2019-2020 | 秋学期 | 30 | 2 | |
| 现代仪器分析 | 2019-2020 | 秋学期 | 30 | 2 |
硕士生课程
| 课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
| 仪器分析原理与应用 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
| 仪器分析原理与应用 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
| 仪器分析原理与应用 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
| 仪器分析原理与应用 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
| 仪器分析原理与应用 | 2019-2020 | 春学期 | - | - | |
| 仪器分析原理与应用 | 2019-2020 | 春学期 | - | - | |
| 仪器分析原理与应用 | 2019-2020 | 春学期 | - | - | |
| 中药分析新方法专题 | 2019-2020 | 春学期 | - | - |

