Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
天然药物化学 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
天然药物化学 | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 4 | |
天然药物化学 | 2021-2022 | Spring Term | 54 | 4 | |
天然药物化学 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 4 | |
医用有机化学 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 5 | |
天然药物化学 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 4 | |
天然药物化学 | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 5 | |
中药化学(实验) | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 4 | |
医用有机化学 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 5 | |
天然药物化学 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 5 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
中药化学专论 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
中药化学专论 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
中药化学专论 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
中药化学研究专题 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
中药化学专论 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
Professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Wenyun Gao
Name (Pinyin):gaowenyun
Date of Birth:1967-02-12
Date of Employment:2006-07-01
School/Department:生命科学学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Male
Degree:博士
Status:Employed
Alma Mater:中国科学院上海药物有机所
Discipline:Pharmaceutical Chemistry
The Last Update Time : ..