• Click:

Current position: Home  >  Teaching Information

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
城乡社会综合调查(含实验) 2023-2024 Autumn Term 72 4
城乡社会综合调查(含实验) 2023-2024 Autumn Term 72 4
城乡规划系统工程(含实验) 2023-2024 Spring Term 54 3
城乡规划系统工程(含实验) 2023-2024 Spring Term 54 3
城市控制性详细规划(含实验) 2023-2024 Spring Term 72 4
城市认知实习 2022-2023 Autumn Term 6 1.5
城乡社会综合调查(含实验) 2022-2023 Autumn Term 72 4
城市控制性详细规划(含实验) 2022-2023 Spring Term 72 4
城乡规划系统工程(含实验) 2022-2023 Spring Term 54 3
城市控制性详细规划(含实验) 2022-2023 Spring Term 72 4
城乡规划系统工程(含实验) 2022-2023 Spring Term 54 3
城市控制性详细规划(含实验) 2022-2023 Spring Term 72 4
城乡规划系统工程(含实验) 2022-2023 Spring Term 54 3
城市控制性详细规划(含实验) 2022-2023 Spring Term 72 4
城乡规划系统工程(含实验) 2021-2022 Spring Term 54 3
城市控制性详细规划(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 4
城市认知实习 2021-2022 Autumn Term 6 1.5
城乡社会综合调查(含实验) 2021-2022 Autumn Term 72 4
城乡规划系统工程(含实验) 2020-2021 Spring Term 54 3
城市控制性详细规划(含实验) 2020-2021 Spring Term 72 4
城乡社会综合调查(含实验) 2020-2021 Autumn Term 72 4
城乡社会综合调查(含实验) 2020-2021 Autumn Term 72 4
城乡规划系统工程(含实验) 2020-2021 Spring Term 54 3
城市控制性详细规划(含实验) 2020-2021 Spring Term 72 4
控制性详细规划科程设计 2019-2020 Spring Term 56 3
城乡规划系统工程 2019-2020 Autumn Term 56 3
城乡社会综合调查(含实验) 2019-2020 Autumn Term 72 4
城乡规划系统工程 2019-2020 Autumn Term 56 3
控制性详细规划科程设计 2018-2019 Spring Term 56 3
城乡社会综合调查 2018-2019 Spring Term 18 2

Graduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
城市规划系统工程 2019-2020 Autumn Term - -
城市规划系统工程 2019-2020 Autumn Term - -

Jing Zhu

Date of Birth:1982-02-13 Gender:Female Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study Degree:博士 Status:Employed School/Department:城市与环境学院