Current position: Home > Teaching Information
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
仪器分析(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 2.5 | |
生态学实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 3 | 1 | |
毕业论文 | 2023-2024 | Autumn Term | 30 | 8 | |
仪器分析(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 48 | 2.5 | |
仪器分析(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 28 | 2.5 | |
环境污染控制实习 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 1 | |
仪器分析(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
毕业论文 | 2022-2023 | Autumn Term | 30 | 8 | |
生态学实习 | 2022-2023 | Autumn Term | 6 | 1.5 | |
仪器分析(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
生态学(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 3 | |
生态学(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 3 | |
生态学(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 3 | |
仪器分析(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
生态学实习 | 2021-2022 | Autumn Term | 6 | 1.5 | |
生态学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | |
生态学实习 | 2020-2021 | Autumn Term | - | 1.5 | |
仪器分析(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
生态学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | |
生态学(含实验) | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 3 | |
仪器分析(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
生态学实习 | 2019-2020 | Autumn Term | - | 1.5 | |
生态学(双语) | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3 |
Graduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
现代环境分析技术 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
现代环境分析技术 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
Date of Birth:1987-01-21
Gender:Male
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Alma Mater:早稻田大学
Degree:博士
Status:Employed
School/Department:城市与环境学院
Contact Information:15667070121
E-Mail: