本科生课程
| 课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
| 形势与政策Ⅱ | 2023-2024 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
| 形势与政策Ⅱ | 2023-2024 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
| 形势与政策Ⅱ | 2023-2024 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
| 形势与政策Ⅱ | 2023-2024 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
| 大学生“四史”教... | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 形势与政策Ⅰ | 2023-2024 | 春学期 | 18 | 0.5 | |
| 大学生心理健康教育Ⅰ | 2023-2024 | 春学期 | 18 | 1 | |
| 大学生心理健康教育Ⅰ | 2023-2024 | 春学期 | 18 | 1 | |
| 形势与政策Ⅳ | 2022-2023 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
| 形势与政策Ⅳ | 2022-2023 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
| 大学生心理健康教育Ⅰ | 2022-2023 | 春学期 | 18 | 1 | |
| 大学生心理健康教育Ⅰ | 2022-2023 | 春学期 | 18 | 1 | |
| 大学生心理健康教育Ⅰ | 2022-2023 | 春学期 | 18 | 1 | |
| 大学生心理健康教育Ⅰ | 2022-2023 | 春学期 | 18 | 1 | |
| 形势与政策Ⅲ | 2022-2023 | 春学期 | 18 | 0.5 | |
| 形势与政策Ⅲ | 2022-2023 | 春学期 | 18 | 0.5 | |
| 大学生心理健康教育 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 1 | |
| 形势与政策Ⅰ | 2021-2022 | 春学期 | 18 | 0.5 | |
| 大学生心理健康教育 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 1 | |
| 形势与政策Ⅰ | 2021-2022 | 春学期 | 18 | 0.5 | |
| 形势与政策Ⅱ | 2021-2022 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
| 形势与政策Ⅱ | 2021-2022 | 秋学期 | 18 | 0.5 |

