Current position: Home > Teaching Information
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
专业实习-电科 | 2023-2024 | Autumn Term | 108 | 4 | |
智能传感技术(实验) | 2023-2024 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
电子与物理学基础 Ⅱ(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 20 | 5 | |
电子与物理学基础 Ⅱ(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 20 | 5 | |
电子与物理学基础 Ⅱ(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 40 | 5 | |
电子与物理学基础 Ⅱ(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 40 | 5 | |
电子与物理学基础 Ⅱ(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 20 | 5 | |
半导体新理论(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
专业实习-电科 | 2022-2023 | Autumn Term | 108 | 4 | |
传感器原理与应用I(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
电子与物理学基础 Ⅱ(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 20 | 5 | |
专业英语 | 2022-2023 | Autumn Term | 60 | 4 | |
专业英语 | 2022-2023 | Autumn Term | 27.5 | 4 | |
金工实习 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1 | |
半导体新理论(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
传感器原理与应用实验 | 2022-2023 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
半导体物理(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 3 | |
半导体物理(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 3 | |
专业实习-电科 | 2021-2022 | Autumn Term | 108 | 4 | |
金工实习 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1 | |
金工实习 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1 |
Date of Birth:1990-03-19
Gender:Male
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Alma Mater:西北大学/荷语布鲁塞尔自由大学
Degree:Doctoral Degree in Science
Status:Employed
School/Department:信息科学与技术学院(软件学院)
Business Address:西北大学长安校区信息楼205室
Contact Information:QQ:512569826