Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
经济学方法论与论文写作 2023-2024 Autumn Term 36 2
贝叶斯统计 2023-2024 Autumn Term 54 3
经济学方法论与论文写作 2023-2024 Autumn Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2
新生专业导读 2023-2024 Spring Term 18 1
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 2
贝叶斯统计 2022-2023 Autumn Term 54 3
贝叶斯统计 2022-2023 Autumn Term 54 3
经济学方法论与论文写作 2022-2023 Autumn Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2
贝叶斯统计 2021-2022 Autumn Term 54 3
经济学方法论与论文写作 2021-2022 Autumn Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
贝叶斯统计 2020-2021 Autumn Term 54 3
经济学方法论与论文写作 2020-2021 Autumn Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 18 2
贝叶斯统计 2019-2020 Spring Term 54 3
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 36 2
非参数统计 2019-2020 Autumn Term 36 2
统计学前沿专题 2019-2020 Autumn Term 36 2
非参数统计 2018-2019 Spring Term 36 2
贝叶斯统计 2018-2019 Spring Term 54 3

Graduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
高级计量经济学 2020-2021 Spring Term - -
高级计量经济学 2020-2021 Spring Term - -
高级计量经济学 2020-2021 Spring Term - -
高级计量经济学 2019-2020 Spring Term - -
多元统计分析 2019-2020 Autumn Term - -
高级计量经济学 2019-2020 Spring Term - -

©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China