Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
西方文化 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化II | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化II | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
新生专业导读 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2019-2020 | Spring Term | 27 | 2 | |
西方文化 | 2019-2020 | Spring Term | 27 | 2 | |
新生专业导读 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
新生专业导读 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
新生专业导读 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2019-2020 | Spring Term | 27 | 2 | |
西方文化II | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
西方文化II | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
西方文化II | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
欧洲文化入门 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
欧洲文化入门 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
欧洲文化入门 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
专业导读-英语 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
专业导读-英语 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
西方文化 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
专业导读-英语 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
学术动态 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
中外语言比较 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
汉英诗歌比较与赏析 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
学术前沿 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
学术动态 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
中外语言比较 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
汉英诗歌比较与赏析 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
中西小说比较研究 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
跨文化交际 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
学术前沿 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China