Yongqing Long
Personal Homepage
Teaching Information
Current location: Home >> Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
导航与定位(含上机) 2023-2024 Autumn Term 36 1.5
计算机地图制图(含上机) 2023-2024 Autumn Term 36 1.5
普通测量学实习 2023-2024 Autumn Term 6 1.5
导航与定位(含上机) 2023-2024 Autumn Term 36 1.5
工程测量(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2
普通测量学(含实验) 2023-2024 Spring Term 55 2.5
工程测量(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 1.5
普通测量学实习 2022-2023 Autumn Term 6 1.5
计算机地图制图(含上机) 2022-2023 Autumn Term 36 1.5
工程测量(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 1.5
工程测量(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2
普通测量学(含实验) 2022-2023 Spring Term 55 2.5
GPS原理与应用(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 1.5
GPS原理与应用(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 1.5
工程测量(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2
工程测量(含实验) 2021-2022 Spring Term 24 1.5
计算机地图制图(含上机) 2021-2022 Autumn Term 36 1.5
工程测量(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 1.5
GPS原理与应用(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 1.5
生活中的卫星导航与定位(视频公开课) 2020-2021 Spring Term 36 2
生活中的卫星导航与定位(视频公开课) 2020-2021 Spring Term 36 2
工程测量(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
普通测量学实习 2020-2021 Autumn Term 6 1.5
普通测量学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 55 2.5
计算机地图制图(含上机) 2020-2021 Autumn Term 36 1.5
GPS原理与应用(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 1.5
工程测量(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
生活中的卫星导航与定位(视频公开课) 2020-2021 Spring Term 36 2
生活中的卫星导航与定位(视频公开课) 2019-2020 Spring Term 36 2
工程测量 2019-2020 Spring Term 36 2
GPS原理与应用(含实验) 2019-2020 Spring Term 36 1.5
工程测量 2019-2020 Spring Term 72 2
普通测量学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 55 2.5
C#语言程序设计(含上机) 2019-2020 Autumn Term 36 1.5
计算机地图制图(含上机) 2019-2020 Autumn Term 36 1.5
生活中的卫星导航与定位(视频公开课) 2019-2020 Autumn Term 36 2
普通测量学实习 2019-2020 Autumn Term - 1.5
工程测量 2018-2019 Spring Term 36 2
计算机地图制图 2018-2019 Spring Term 36 2
工程测量 2018-2019 Spring Term 72 3
Personal information

Associate professor
Supervisor of Master's Candidates

Name (English):Yongqing Long

Name (Pinyin):

Date of Birth:1978-07-28

Date of Employment:2004-07-01

School/Department:城市与环境学院

Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study

Gender:Male

Degree:Doctoral Degree in Science

Discipline:Geodesy and Surveying Engineering

You are visitors

The Last Update Time : ..


©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China

MOBILE Version