Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
酶工程 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物化学 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 4 | |
酶工程 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物化学Ⅱ(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 3 | |
生物化学Ⅱ(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 3 | |
酶工程 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
酶工程 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
酶工程 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
酶工程 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
酶工程 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物化学Ⅱ(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 30 | 3 | |
生物化学Ⅱ(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 30 | 3 | |
酶工程 | 2020-2021 | Spring Term | 34 | 2 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
酶工程 | 2020-2021 | Spring Term | 34 | 2 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
酶工程 | 2020-2021 | Spring Term | 34 | 2 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 3 | |
酶工程 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 3 | |
酶工程 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物化学I | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学I | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
分子微生物学 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
分子微生物学 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
分子微生物学 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
分子微生物学 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
酶工程 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
酶工程 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
Professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Yanling Ma
Name (Pinyin):mayanling
Date of Birth:1975-02-19
Date of Employment:1999-07-15
School/Department:生命科学学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Business Address:西北大学北校区科学楼9层东侧914室
Gender:Female
Contact Information:mayanling@nwu.edu.cn
Degree:博士
Status:Employed
The Last Update Time : ..