语言选择
English
首页
科学研究
研究领域
论文成果
专利
著作成果
科研项目
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
我的相册
教师博客
已经得到
个称赞 给我点赞
出生日期:
1986-01-06
入职时间:
2014-07-14
所在单位:
城市与环境学院
学历:
博士研究生毕业
性别:
女
学位:
博士
职称:
副教授
学科:
生态学
教学研究
当前位置:
中文主页
>>
教学研究
教学资源
暂无内容
授课信息
More>>
水污染控制工程课程设计(课程设计) /2023-2024 /秋学期 /36课时 /1.0学分
清洁生产 /2023-2024 /秋学期 /36课时 /2.0学分
水污染控制工程课程设计(课程设计) /2023-2024 /秋学期 /36课时 /1.0学分
清洁生产 /2023-2024 /秋学期 /18课时 /2.0学分
物理性污染控制工程 /2023-2024 /春学期 /36课时 /2.0学分
物理性污染控制工程 /2023-2024 /春学期 /36课时 /2.0学分
清洁生产 /2023-2024 /春学期 /36课时 /2.0学分
水污染控制工程课程设计(课程设计) /2022-2023 /秋学期 /36课时 /1.0学分
环境同位素 /2022-2023 /秋学期 /36课时 /2.0学分
物理性污染控制工程 /2021-2022 /春学期 /36课时 /2.0学分
环境同位素 /2022-2023 /秋学期 /36课时 /2.0学分
水污染控制工程课程设计(课程设计) /2022-2023 /秋学期 /36课时 /1.0学分
清洁生产 /2021-2022 /春学期 /36课时 /2.0学分
清洁生产 /2022-2023 /秋学期 /36课时 /2.0学分
清洁生产 /2022-2023 /春学期 /36课时 /2.0学分
物理性污染控制工程 /2022-2023 /春学期 /36课时 /2.0学分
清洁生产 /2021-2022 /秋学期 /36课时 /2.0学分
水污染控制工程课程设计(课程设计) /2021-2022 /秋学期 /36课时 /1.0学分
物理性污染控制工程 /2019-2020 /春学期 /36课时 /2.0学分
水污染控制工程课程设计(课程设计) /2020-2021 /秋学期 /36课时 /1.0学分
教学成果
暂无内容