• Click:

Current position: Home  >  Teaching Information

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
形势与政策Ⅳ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
健康人格心理学 2023-2024 Autumn Term 36 2
形势与政策Ⅳ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2023-2024 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
大学生职业发展与就业指导 2023-2024 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
大学生职业发展与就业指导 2023-2024 Spring Term 18 1
大学生心理健康教育Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
大学生职业发展与就业指导 2023-2024 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
大学生心理健康教育Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 1
大学生职业发展与就业指导 2023-2024 Spring Term 18 1
大学生职业发展与就业指导 2023-2024 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
创新创业类教育 2022-2023 Autumn Term 72 4
形势与政策Ⅱ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
创新创业类教育 2022-2023 Autumn Term 72 4
形势与政策Ⅱ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
创新创业类教育 2022-2023 Autumn Term 72 4
创新创业类教育 2022-2023 Autumn Term 72 4
形势与政策Ⅳ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
创新创业类教育 2022-2023 Autumn Term 72 4
创新创业类教育 2022-2023 Autumn Term 72 4
形势与政策Ⅱ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2022-2023 Autumn Term 18 0.5
创新创业类教育 2022-2023 Autumn Term 72 4
形势与政策Ⅲ 2022-2023 Spring Term 18 0.5
大学生心理健康教育Ⅰ 2022-2023 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2022-2023 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2022-2023 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2022-2023 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2022-2023 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2022-2023 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2022-2023 Spring Term 18 0.5
大学生心理健康教育Ⅰ 2022-2023 Spring Term 18 1
大学生心理健康教育 2019-2020 Autumn Term 18 1
大学生心理健康教育 2019-2020 Autumn Term 18 1

Yahui Chang

Gender:Female School/Department:生命科学学院