Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
细胞生物学 | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3 | |
基因工程 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
细胞生物学(实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 4 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
基因工程 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
细胞生物学(实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 45 | 4 | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
细胞生物学(实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 45 | 4 | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
细胞生物学(实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 45 | 4 | |
细胞生物学(实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 45 | 4 | |
细胞生物学(实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 45 | 4 | |
生物信息学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
生物信息学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
生物信息学 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
生物信息学 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China