| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 地貌学(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
| 普通地质学实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 12 | 1 | |
| 学年论文Ⅰ | 2023-2024 | Autumn Term | - | 1 | |
| 自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 学年论文Ⅱ | 2023-2024 | Autumn Term | 30 | 1 | |
| 地貌学实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 12 | 1 | |
| 自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 地球科学概论 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 水文与水资源学(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 2.5 | |
| 地质学基础 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1.5 | |
| 地球科学概论 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 地球科学概论 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 自然地理学(SPOC) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 学年论文Ⅰ | 2022-2023 | Autumn Term | 30 | 1 | |
| 学年论文Ⅱ | 2022-2023 | Autumn Term | 30 | 1 | |
| 地貌学实习 | 2022-2023 | Autumn Term | - | 1 | |
| 地貌学(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
| 自然地理学(SPOC) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 普通地质学实习 | 2022-2023 | Autumn Term | 6 | 1 | |
| 自然地理学(SPOC) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 地球科学概论 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 水文与水资源学(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 2.5 | |
| 地球科学概论 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 地质学基础 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1.5 | |
| 地球科学概论 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 2 | |
| 地球科学概论 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 2 | |
| 地貌学(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
| 地貌学实习 | 2021-2022 | Autumn Term | 6 | 1 | |
| 地貌学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
| 普通地质学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
| 普通地质学实习 | 2020-2021 | Autumn Term | 6 | 1 | |
| 地貌学实习 | 2020-2021 | Autumn Term | - | 1 | |
| 普通地质学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
| 地貌学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
| 普通地质学(含实验) | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
| 地貌学(含实验) | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
| 现代地表过程(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2 | |
| 地貌学实习 | 2019-2020 | Autumn Term | - | 1 | |
| 自然地理学(SPOC) | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 普通地质学实习 | 2019-2020 | Autumn Term | - | 1 | |
| 地貌学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 普通地质学 | 2018-2019 | Spring Term | 68 | 3 |
| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 现代光学实验 | 2020-2021 | Spring Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China