Current position: Home > Teaching Information
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
旅游地理学(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | - | 2 | |
旅游地理学(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | - | 2 | |
人文地理学(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 3 | |
人文地理学(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 3 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 2 | |
人文地理学(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 3 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 1 | |
人文地理学(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 60 | 3 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 1 | |
人文地理学(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 60 | 3 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 1 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2 |
Graduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
人文地理前沿问题 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
地理学进展 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
旅游与文化研究专题 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
人文地理前沿问题 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
地理学进展 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
Date of Birth:1972-02-01
Gender:Male
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Alma Mater:北京大学
Degree:博士
Status:Employed
School/Department:城市与环境学院