Current position: Home > Teaching Information
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
普通生物学 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2.5 | |
普通生物学 | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
普通生物学 | 2021-2022 | Spring Term | 60 | 2.5 | |
普通生物学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
生物工程设备 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3 | |
普通生物学 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
生物工程设备 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3 | |
生物工程设备 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 2 | |
普通生物学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
基础生物学 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 3 | |
普通生物学 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2.5 | |
生物工程设备 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 2 |
Date of Birth:1987-04-12
Gender:Female
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Alma Mater:北京化工大学
Status:Employed
School/Department:化工学院
Business Address:西北大学长安校区化工楼1128
Contact Information:18729901208;zhencheng874125@163.com
E-Mail: