Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
地图学(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 2.5 | |
水土保持学(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 3 | |
地图学(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 56 | 2.5 | |
水土保持学(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 3 | |
水土保持学(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 3 | |
地图学(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
地图学(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2.5 | |
水土保持学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | |
水土保持学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | |
水土保持学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | |
测量与地图学(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 75 | 3 | |
测量与地图学实习 | 2020-2021 | Autumn Term | 6 | 1 | |
水土保持学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 3 | |
水土保持学 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3 | |
测量与地图学实习 | 2019-2020 | Autumn Term | - | 1 | |
测量与地图学(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 75 | 3 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
海绵城市水土保持专题研究 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China