Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
基础会计学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 18 2.5
基础会计学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 18 2.5
财务报表分析 2023-2024 Autumn Term 36 2
基础会计学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 36 2.5
基础会计学 2023-2024 Spring Term 36 2
管理会计(含实验) 2022-2023 Autumn Term 36 2.5
财务报表分析 2022-2023 Autumn Term 36 2
财务报表分析 2022-2023 Autumn Term 36 2
管理会计(含实验) 2022-2023 Autumn Term 18 2.5
财务报表分析 2022-2023 Autumn Term 36 2
财务管理 2022-2023 Spring Term 36 2
管理会计(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2.5
管理会计(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2.5
基础会计学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 18 2.5
基础会计学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 18 2.5
基础会计学 2020-2021 Spring Term 36 2
基础会计学 2020-2021 Spring Term 36 2
管理会计 2020-2021 Spring Term 36 2
基础会计学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 18 2.5
基础会计学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 18 2.5
基础会计学 2020-2021 Spring Term 36 2
管理会计 2020-2021 Spring Term 36 2
基础会计学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
基础会计学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
基础会计学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
会计学专题讲座 2019-2020 Autumn Term 36 2
基础会计学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
管理会计 2018-2019 Spring Term 26 3

Graduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
会计理论专题 2019-2020 Autumn Term - -

©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China