Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
综合实习 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 2 | |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
综合实习 | 2022-2023 | Autumn Term | - | 2 | |
遥感地学分析(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
冰冻圈科学概论 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 1 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 1 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 30 | 1 | |
遥感地学分析(含上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
综合实习 | 2021-2022 | Autumn Term | 6 | 2 | |
综合实习 | 2020-2021 | Autumn Term | 6 | 2 | |
遥感地学分析(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
综合实习 | 2019-2020 | Autumn Term | 6 | 2 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
科研技能训练 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
地理学研究方法 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
全球变化 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
地理信息系统设计与开发 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
地理信息系统设计与开发 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
遥感与GIS应用 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
科研技能训练 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
地理学研究方法 | 2019-2020 | Spring Term | - | - |
Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Shiqiang Zhang
Name (Pinyin):zhangshiqiang
Date of Birth:1972-10-20
Date of Employment:2013-11-29
School/Department:城市与环境学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Business Address:长安校区10号楼
Degree:博士
Status:Employed
Alma Mater:武汉大学
Discipline:Photogrammetry and Remote Sensing
The Last Update Time : ..