• Click:

Current position: Home  >  Teaching Information

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
军事技能训练 2023-2024 Spring Term 648 2
军事技能训练 2023-2024 Spring Term 648 2
军事技能训练 2023-2024 Spring Term 648 2
军事技能训练 2023-2024 Spring Term 648 2
军事技能训练 2023-2024 Spring Term 648 2
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
大学生心理健康教育Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
军事技能训练 2023-2024 Spring Term 648 2
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅰ 2023-2024 Spring Term 18 0.5
大学生职业发展与就业指导Ⅲ 2021-2022 Spring Term 12 0.5
大学生职业发展与就业指导Ⅲ 2021-2022 Spring Term 12 0.5
大学生职业发展与就业指导Ⅳ 2021-2022 Autumn Term 12 0.5
大学生职业发展与就业指导Ⅳ 2021-2022 Autumn Term 12 0.5
大学生心理健康教育 2020-2021 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
大学生职业发展与就业指导Ⅰ 2020-2021 Spring Term 12 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
大学生职业发展与就业指导Ⅰ 2020-2021 Spring Term 12 0.5
大学生心理健康教育 2020-2021 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
大学生心理健康教育 2020-2021 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
大学生心理健康教育 2020-2021 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2020-2021 Autumn Term 18 0.5
大学生心理健康教育 2020-2021 Spring Term 18 1
形势与政策Ⅲ 2020-2021 Spring Term 18 0.5
大学生职业发展与就业指导Ⅰ 2020-2021 Spring Term 12 0.5
军事技能训练 2019-2020 Spring Term 4 1
军事技能训练 2019-2020 Spring Term 4 1
军事技能训练 2019-2020 Spring Term 4 1
军事技能训练 2019-2020 Spring Term 4 1
军事技能训练 2019-2020 Spring Term 4 1
军事技能训练 2019-2020 Spring Term 4 1
军事技能训练 2019-2020 Spring Term 4 1
形势与政策Ⅳ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5
形势与政策Ⅳ 2019-2020 Autumn Term 18 0.5

Shipan Yang

Date of Birth:1994-03-18 Gender:Male Education Level:With Certificate of Graduation for Study as Master's Candidates Main positions:经济管理学院团委副书记 Status:Employed School/Department:经济管理学院