![]() |
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 13 | 4 | |
分子生态学 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 4 | |
恢复生态学 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 13 | 4 | |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 4 | |
生物信息学与基因组学 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | |
药用植物学实验 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 1 | |
药用植物学(实验) | 2021-2022 | 秋学期 | 13 | 4 | |
药用植物学(实验) | 2021-2022 | 秋学期 | 45 | 4 | |
分子生态学 | 2021-2022 | 秋学期 | 30 | 2 | |
恢复生态学 | 2021-2022 | 秋学期 | 30 | 2 | |
恢复生态学 | 2020-2021 | 秋学期 | 30 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2020-2021 | 秋学期 | 13 | 4 | |
药用植物学(实验) | 2020-2021 | 秋学期 | 45 | 4 | |
分子生态学 | 2020-2021 | 秋学期 | 30 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2019-2020 | 秋学期 | 45 | 4 | |
恢复生态学 | 2019-2020 | 秋学期 | 30 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2019-2020 | 秋学期 | 15 | 4 |
硕士生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
生物多样性专题 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
生物多样性专题 | 2019-2020 | 春学期 | - | - |