赵鹏
个人信息:Personal Information
教授
博士生导师
教师英文名称:Peng Zhao
教师拼音名称:zhaopeng
电子邮箱:
入职时间:2011-07-01
所在单位:生命科学学院
学历:博士研究生毕业
办公地点:西北大学太白校区科技楼12层1202
性别:男
联系方式:pengzhao@nwu.edu.cn
学位:博士学位
职称:教授
在职信息:在职
主要任职:生命科学学院院长助理,西部资源生物与生物技术教育部重点实验室秘书,陕西省植物学会副秘书长,西北植物学报青年编委,
毕业院校:西北农林科技大学-Purdue University
学科:植物学
生态学其他专业
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
分子生态学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
生物信息学与基因组学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学实验 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 1 | |
恢复生态学 | 2023-2024 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 13 | 4 | |
分子生态学 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 4 | |
恢复生态学 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 13 | 4 | |
药用植物学(实验) | 2022-2023 | 秋学期 | 54 | 4 | |
生物信息学与基因组学 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
药用植物学 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | |
药用植物学实验 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 1 | |
药用植物学(实验) | 2021-2022 | 秋学期 | 13 | 4 | |
药用植物学(实验) | 2021-2022 | 秋学期 | 45 | 4 | |
分子生态学 | 2021-2022 | 秋学期 | 30 | 2 | |
恢复生态学 | 2021-2022 | 秋学期 | 30 | 2 | |
恢复生态学 | 2020-2021 | 秋学期 | 30 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2020-2021 | 秋学期 | 13 | 4 | |
药用植物学(实验) | 2020-2021 | 秋学期 | 45 | 4 | |
分子生态学 | 2020-2021 | 秋学期 | 30 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2019-2020 | 秋学期 | 45 | 4 | |
恢复生态学 | 2019-2020 | 秋学期 | 30 | 2 | |
药用植物学(实验) | 2019-2020 | 秋学期 | 15 | 4 |
硕士生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
生物多样性专题 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
生物多样性专题 | 2019-2020 | 春学期 | - | - |