中文

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
实践教育周 2023-2024 Autumn Term 54 2
电子商务基础 2023-2024 Autumn Term 36 2
互联网程序设计 2023-2024 Autumn Term 36 2
毕业实习 2023-2024 Autumn Term 18 2
电子商务基础(含实验) 2023-2024 Autumn Term 18 2.5
电子商务基础 2023-2024 Autumn Term 18 2
电子商务基础(含实验) 2023-2024 Autumn Term 36 2.5
新生专业导读 2023-2024 Spring Term 18 1
数据挖掘与商业智能(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2023-2024 Spring Term 26 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2023-2024 Spring Term 26 2.5
学年实习 2023-2024 Spring Term 36 2
IT动态前沿理论 2022-2023 Autumn Term 36 2
电子商务基础 2022-2023 Autumn Term 54 2
电子商务基础(含实验) 2022-2023 Autumn Term 36 2.5
IT动态前沿理论 2022-2023 Autumn Term 36 2
实践教育周Ⅲ 2022-2023 Autumn Term 18 1
毕业实习 2022-2023 Autumn Term 18 2
电子商务基础(含实验) 2022-2023 Autumn Term 18 2.5
互联网程序设计 2022-2023 Autumn Term 36 2
数据挖掘与商业智能(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2.5
学年实习 2022-2023 Spring Term 36 2
新生专业导读 2022-2023 Spring Term 18 1
数据挖掘与商业智能(含实验) 2022-2023 Spring Term 26 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2022-2023 Spring Term 26 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2022-2023 Spring Term 18 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2021-2022 Spring Term 26 2.5
新生专业导读 2021-2022 Spring Term 36 1
数据挖掘与商业智能(含实验) 2021-2022 Spring Term 26 2.5
学年实习 2021-2022 Spring Term 36 2
数据挖掘与商业智能(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2.5
毕业实习 2021-2022 Autumn Term 18 2
电子商务基础 2021-2022 Autumn Term 36 2
电子商务基础(含实验) 2021-2022 Autumn Term 18 2.5
实践教育周Ⅱ 2021-2022 Autumn Term 18 1
互联网程序设计 2021-2022 Autumn Term 36 2
实践教育周Ⅲ 2021-2022 Autumn Term 18 1
电子商务基础(含实验) 2021-2022 Autumn Term 36 2.5
电子商务基础 2021-2022 Autumn Term 18 2
数据挖掘与商业智能(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2.5
学年实习 2020-2021 Spring Term 18 2
数据挖掘与商业智能(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2.5
数据挖掘与商业智能(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2.5
新生专业导读 2020-2021 Spring Term 36 2
毕业实习 2020-2021 Autumn Term 36 2
电子商务基础(含实验) 2020-2021 Autumn Term 18 2.5
实践教育周Ⅰ 2020-2021 Autumn Term 18 1
互联网程序设计 2020-2021 Autumn Term 36 2
实践教育周Ⅱ 2020-2021 Autumn Term 18 1
电子商务基础(含实验) 2020-2021 Autumn Term 18 2.5
电子商务基础(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
实践教育周Ⅰ 2020-2021 Autumn Term 18 1
电子商务基础(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
实践教育周Ⅲ 2020-2021 Autumn Term 18 1
学年实习 2020-2021 Spring Term 18 2
新生专业导读 2020-2021 Spring Term 36 2
数据挖掘与商业智能(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2.5
数据挖掘与商务智能 2019-2020 Spring Term 18 3
数据挖掘与商务智能 2019-2020 Spring Term 36 3
数据挖掘与商务智能 2019-2020 Spring Term 54 3
电子商务基础(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
电子商务基础(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
电子商务基础(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
电子商务基础(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
互联网程序设计 2019-2020 Autumn Term 36 2
数据挖掘与商务智能 2018-2019 Spring Term 54 3

Graduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
管理信息系统 2020-2021 Autumn Term - -
管理信息系统 2020-2021 Autumn Term - -
  • Peng Gao
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China Click:
  MOBILE Version

The Last Update Time:..