Long Zhang

博士

With Certificate of Graduation for Doctorate Study

Personal Information:

Gender:Male
Date of Birth:1968-02-08
Date of Employment:2002-07-01

VIEW MORE
Home > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
金融计量学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2023-2024 Autumn Term 18 2.5
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2
计量经济学(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 2.5
计量经济学(含实验) 2023-2024 Spring Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2023-2024 Spring Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2022-2023 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2022-2023 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2022-2023 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2022-2023 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2022-2023 Autumn Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2.5
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 18 2
计量经济学(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2.5
计量经济学(含实验) 2022-2023 Spring Term 18 2.5
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2022-2023 Spring Term 36 2
计量经济学(含实验) 2022-2023 Spring Term 18 2.5
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2
计量经济学(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2.5
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 18 2
计量经济学(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2.5
应用统计软件(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2
计量经济学(含实验) 2021-2022 Spring Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2021-2022 Autumn Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2.5
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
计量经济学(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2.5
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2
计量经济学(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2020-2021 Autumn Term 36 2.5
计量经济学(含实验) 2020-2021 Spring Term 18 2.5
应用统计软件(含实验) 2020-2021 Spring Term 36 2
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 36 2
计量经济学(含实验) 2019-2020 Spring Term 36 2.5
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 18 2
计量经济学(含实验) 2019-2020 Spring Term 36 2.5
计量经济学(含实验) 2019-2020 Spring Term 18 2.5
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 18 2
应用统计软件(含实验) 2019-2020 Spring Term 36 2
计量经济学(含实验) 2019-2020 Spring Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
金融计量学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
计量经济学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
金融计量学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
计量经济学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 18 2.5
计量经济学(含实验) 2019-2020 Autumn Term 36 2.5
计量经济学 2018-2019 Spring Term 54 3
计量经济学 2018-2019 Spring Term 54 3

Graduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
计量经济学II(管理类) 2020-2021 Spring Term - -
计量经济学II(管理类) 2020-2021 Spring Term - -
计量经济学II(管理类) 2020-2021 Spring Term - -
计量经济学II(管理类) 2020-2021 Spring Term - -
中级计量经济学 2020-2021 Spring Term - -
金融计量学—时间序列分析 2019-2020 Autumn Term - -
经济数据分析软件应用 2019-2020 Autumn Term - -
计量经济学II(管理类) 2019-2020 Spring Term - -
中级计量经济学 2019-2020 Spring Term - -