School/Department:信息科学与技术学院(软件学院)
Education Level:With Certificate of Graduation for Study as Master's Candidates
Business Address:信息学院624办公室
Gender:Female
Contact Information:wlin@neu.edu.cm QQ:173782211
Degree:Master's Degree in Engineering
Status:Employed
Alma Mater:西北大学
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 40 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 40 | 5 | |
网络安全与密码学原理(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 5 | |
信息理论基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
信息理论基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
网络安全与密码学原理(英文)(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 5 | |
信息论实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 20 | 1 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 25 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 25 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 20 | 5 | |
信息理论基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
信息论实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 18 | 1 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 40 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 25 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 25 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 40 | 5 | |
信息理论基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 40 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 40 | 5 | |
信息理论基础 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
信息论实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1 | |
信号与系统实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 24 | 0.5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 20 | 5 | |
信号与系统实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 24 | 0.5 | |
信息理论基础 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
随机信号分析(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2.5 | |
双创实践周 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
随机信号分析实验 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 20 | 5 | |
网络安全与密码学原理 | 2020-2021 | Autumn Term | 18 | 5 | |
信息论实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 18 | 1 | |
信息理论基础 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 20 | 5 | |
网络安全与密码学原理 | 2020-2021 | Autumn Term | 9 | 5 | |
信息理论基础 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
数字系统设计(英文)(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 40 | 5 | |
双创实践周 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
随机信号分析(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2.5 | |
随机信号分析实验 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
信息论(第一层次) | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2.5 | |
数字系统设计 | 2019-2020 | Autumn Term | 20 | 5 | |
数字系统设计 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 5 | |
信息理论基础 | 2019-2020 | Autumn Term | 27 | 1.5 | |
数字系统设计 | 2019-2020 | Autumn Term | 20 | 5 | |
信息论实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 18 | 1 | |
数字系统设计 | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 5 | |
信息理论基础实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 18 | 0.5 | |
随机信号分析 | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 |
Graduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
随机信号分析与应用 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |