Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
矿物学 | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 2 | |
结晶学 | 2023-2024 | Spring Term | 28 | 2.5 | |
结晶学 | 2023-2024 | Spring Term | 28 | 2.5 | |
结晶学与矿物学(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 28 | 3 | |
结晶学 | 2022-2023 | Spring Term | 42 | 2.5 | |
结晶学 | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
结晶学与矿物学(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 60 | 3 | |
结晶学 | 2021-2022 | Autumn Term | 27 | 2.5 | |
结晶学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 2.5 | |
结晶学与矿物学(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 60 | 3 | |
结晶学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 72 | 2.5 | |
结晶学(含实验) | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 2.5 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China