本科生课程
| 课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2023-2024 | 秋学期 | 72 | 2 | |
| 物理化学(下) | 2023-2024 | 秋学期 | 72 | 3 | |
| 物理化学(下) | 2023-2024 | 秋学期 | 72 | 3 | |
| 物理化学(上) | 2023-2024 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2023-2024 | 春学期 | 72 | 2 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2023-2024 | 春学期 | 72 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2023-2024 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2022-2023 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | 春学期 | 72 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2022-2023 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 物理化学(上) | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 物理化学(上) | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 含能材料与固体火箭技术 | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2020-2021 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 食品加工与安全 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 食品加工与安全 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2020-2021 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 物理化学(上) | 2020-2021 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 食品加工与安全 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2019-2020 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 食品加工与安全 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2019-2020 | 春学期 | 60 | 3 | |
| 食品加工与安全 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 物理化学(下) | 2019-2020 | 秋学期 | 72 | 3 | |
| 物理化学(下) | 2019-2020 | 秋学期 | 72 | 3 | |
| 食品加工与安全 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2018-2019 | 春学期 | 72 | 3 | |
| 食品加工与安全 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | |
| 物理化学(上) | 2018-2019 | 春学期 | 72 | 3 |
硕士生课程
| 课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
| 高等精细化学品化学 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - | |
| 高等精细化学品化学 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - | |
| 高等精细化学品化学 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - |
