Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
含能材料与固体火箭技术 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
物理化学(下) | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 3 | |
物理化学(下) | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 3 | |
物理化学(上) | 2023-2024 | Spring Term | 60 | 3 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
物理化学(上) | 2023-2024 | Spring Term | 60 | 3 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
物理化学(上) | 2022-2023 | Spring Term | 60 | 3 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
物理化学(上) | 2022-2023 | Spring Term | 60 | 3 | |
物理化学(上) | 2021-2022 | Spring Term | 60 | 3 | |
物理化学(上) | 2021-2022 | Spring Term | 60 | 3 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
含能材料与固体火箭技术 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
物理化学(上) | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
食品加工与安全 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
食品加工与安全 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
物理化学(上) | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
物理化学(上) | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
食品加工与安全 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
物理化学(上) | 2019-2020 | Spring Term | 60 | 3 | |
食品加工与安全 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
物理化学(上) | 2019-2020 | Spring Term | 60 | 3 | |
食品加工与安全 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
物理化学(下) | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 3 | |
物理化学(下) | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 3 | |
食品加工与安全 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | |
物理化学(上) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 3 | |
食品加工与安全 | 2018-2019 | Spring Term | 32 | 2 | |
物理化学(上) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 3 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
高等精细化学品化学 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
高等精细化学品化学 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - | |
高等精细化学品化学 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China