Current position: Home >> Teaching Information
Jianming Wan

Personal Information:

Associate professor  
Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
微积分(第一层次)Ⅱ 2023-2024 Autumn Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2023-2024 Autumn Term 108 4
微分流形 2023-2024 Spring Term 36 2
微分流形 2023-2024 Spring Term 36 2
微积分(第一层次)Ⅱ 2022-2023 Autumn Term 90 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2022-2023 Autumn Term 90 4
微分流形 2022-2023 Spring Term 36 2
微分流形 2022-2023 Spring Term 36 2
微分流形 2021-2022 Spring Term 36 2
微分流形 2021-2022 Spring Term 36 2
微积分(第一层次)Ⅱ 2021-2022 Autumn Term 90 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2021-2022 Autumn Term 90 4
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微分流形 2020-2021 Spring Term 36 2
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微分流形 2020-2021 Spring Term 36 2
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2020-2021 Autumn Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2020-2021 Autumn Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2020-2021 Autumn Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2020-2021 Autumn Term 108 4
微分流形 2020-2021 Spring Term 36 2
微积分(第一层次)Ⅰ 2020-2021 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅰ 2019-2020 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅰ 2019-2020 Spring Term 108 4
微分流形 2019-2020 Spring Term 36 2
微分流形 2019-2020 Spring Term 36 2
微积分(第一层次)Ⅰ 2019-2020 Spring Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 108 4
微积分(第一层次)Ⅱ 2019-2020 Autumn Term 108 4
微分流形 2018-2019 Spring Term 54 3
微积分I(第一层次I) 2018-2019 Spring Term 108 4
微分流形 2018-2019 Spring Term 54 3

Graduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
流行的几何与拓扑I 2020-2021 Spring Term - -
流行的几何与拓扑I 2019-2020 Spring Term - -