Current position: Home > Teaching Information
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
工程制图与CAD | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
画法几何及机械制图 | 2023-2024 | Spring Term | 90 | 4 | |
过程装备制造工艺 | 2023-2024 | Spring Term | 48 | 2 | |
工程图学实践 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
工程图学实践 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
工程制图与CAD | 2022-2023 | Autumn Term | 18 | 2 | |
工程制图 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程制图 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程制图 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
毕业设计(论文) | 2022-2023 | Autumn Term | 252 | 12 | |
工程制图与CAD | 2022-2023 | Autumn Term | 18 | 2 | |
生产实习 | 2022-2023 | Autumn Term | - | 3 | |
工程制图 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程图学实践 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
新生专业导读 | 2022-2023 | Spring Term | 22 | 1 | |
画法几何及机械制图 | 2022-2023 | Spring Term | 90 | 4 | |
工程图学实践 | 2022-2023 | Spring Term | 39 | 1 | |
过程装备制造工艺 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 2 | |
工程制图 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 3.5 | |
工程制图 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 3.5 | |
工程图学实践 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 1 | |
过程装备制造工艺 | 2021-2022 | Spring Term | 48 | 2 | |
画法几何及机械制图 | 2021-2022 | Spring Term | 90 | 4 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 1 | |
工程制图 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程制图 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程制图 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
毕业设计(论文) | 2021-2022 | Autumn Term | 252 | 8 | |
认识实习 | 2021-2022 | Autumn Term | - | 2 | |
工程制图与CAD | 2021-2022 | Autumn Term | 27 | 2 | |
工程制图 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
过程装备制造工艺 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | |
工程图学实践 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
工程制图与CAD | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
工程制图 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程制图 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程项目管理 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
工程制图 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程制图与CAD | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
毕业设计 | 2020-2021 | Autumn Term | 252 | 12 | |
工程制图 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
过程装备制造工艺 | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 3.5 | |
工程图学实践 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 1 | |
过程装备制造工艺 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3.5 | |
工程图学实践 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 1 | |
生产实习 | 2019-2020 | Autumn Term | 8 | 3 | |
工程制图 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3.5 | |
工程制图 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 3.5 | |
工程项目管理 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 1.5 | |
工程制图与CAD | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
毕业设计 | 2019-2020 | Autumn Term | 252 | 12 | |
工程制图 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 3.5 | |
专业实验 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 1 | |
过程装备制造工艺 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 3.5 | |
过程装备制造工艺 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 3.5 | |
专业实验 | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 1 | |
计算机绘图 | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 1 |
Gender:Male
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Alma Mater:中国科学院大学-工程热物理研究所
Main positions:化工学院实验教学中心副主任
Other Post:陕西省碳中和技术重点实验室副主任
Degree:Doctoral Degree in Engineering
Status:Employed
School/Department:化工学院
Business Address:化工学院521
Contact Information:tenghp@nwu.edu.cn
E-Mail: