本科生课程
| 课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
| 工程数学(第一层次) | 2023-2024 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(第一层次) | 2023-2024 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 概率论与数理统计 | 2023-2024 | 春学期 | 54 | 3 | |
| 线性代数 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 工程数学(第一层次) | 2022-2023 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(第一层次) | 2022-2023 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 线性代数 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 概率论与数理统计 | 2021-2022 | 春学期 | 54 | 3 | |
| 概率论与数理统计 | 2021-2022 | 春学期 | 54 | 3 | |
| 数据与软件系统综合实践(上机) | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 数据与软件系统综合实践(上机) | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 线性代数 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 线性代数 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 数据与软件系统综合实践(上机) | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 工程数学(第一层次) | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(第一层次) | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(第一层次) | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(第一层次) | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(第一层次) | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(含实验)(双语) | 2021-2022 | 秋学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学(第一层次) | 2021-2022 | 秋学期 | 90 | 5 | |
| 工程数学(含实验)(双语) | 2021-2022 | 秋学期 | 36 | 5 | |
| 概率论与数理统计 | 2020-2021 | 春学期 | 54 | 3 | |
| 概率论与数理统计 | 2020-2021 | 春学期 | 54 | 3 | |
| 工程数学(含实验)(双语) | 2020-2021 | 秋学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学(含实验)(双语) | 2020-2021 | 秋学期 | 36 | 5 | |
| 概率论与数理统计 | 2020-2021 | 春学期 | 54 | 3 | |
| 概率论与数理统计 | 2020-2021 | 秋学期 | - | - | U18M1004 |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 大数据挖掘与统计学习 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 2 | |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 工程数学 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 5 | |
| 大数据分析实践 | 2019-2020 | 秋学期 | 324 | 3 | |
| 大数据挖掘与统计学习 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - | U18E1032 |
| 工程数学(含实验)(双语) | 2019-2020 | 秋学期 | 36 | 5 | |
| 离散数学 | 2018-2019 | 春学期 | 72 | 4 |
硕士生课程
| 课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
| 组合数学 | 2020-2021 | 秋学期 | - | - | ------ |
