Haibo Zhang

Doctoral Degree in Engineering

With Certificate of Graduation for Doctorate Study

Personal Information:

Gender:Male
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information

Email :


Home > Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
工程数学(第一层次) 2023-2024 Autumn Term 90 5
工程数学(第一层次) 2023-2024 Autumn Term 90 5
概率论与数理统计 2023-2024 Spring Term 54 3
线性代数 2023-2024 Spring Term 36 2
工程数学(第一层次) 2022-2023 Autumn Term 90 5
工程数学(第一层次) 2022-2023 Autumn Term 90 5
线性代数 2022-2023 Spring Term 36 2
概率论与数理统计 2021-2022 Spring Term 54 3
概率论与数理统计 2021-2022 Spring Term 54 3
数据与软件系统综合实践(上机) 2021-2022 Spring Term 36 2
数据与软件系统综合实践(上机) 2021-2022 Spring Term 36 2
线性代数 2021-2022 Spring Term 36 2
线性代数 2021-2022 Spring Term 36 2
数据与软件系统综合实践(上机) 2021-2022 Spring Term 36 2
工程数学(第一层次) 2021-2022 Autumn Term 90 5
工程数学(第一层次) 2021-2022 Autumn Term 90 5
工程数学(第一层次) 2021-2022 Autumn Term 90 5
工程数学(第一层次) 2021-2022 Autumn Term 90 5
工程数学(第一层次) 2021-2022 Autumn Term 90 5
工程数学(含实验)(双语) 2021-2022 Autumn Term 72 5
工程数学(第一层次) 2021-2022 Autumn Term 90 5
工程数学(含实验)(双语) 2021-2022 Autumn Term 36 5
概率论与数理统计 2020-2021 Spring Term 54 3
概率论与数理统计 2020-2021 Spring Term 54 3
工程数学(含实验)(双语) 2020-2021 Autumn Term 72 5
工程数学(含实验)(双语) 2020-2021 Autumn Term 36 5
概率论与数理统计 2020-2021 Spring Term 54 3
概率论与数理统计 2020-2021 Autumn Term - - U18M1004
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
大数据挖掘与统计学习 2019-2020 Spring Term 36 2
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
工程数学 2019-2020 Spring Term 72 5
大数据分析实践 2019-2020 Autumn Term 324 3
大数据挖掘与统计学习 2019-2020 Autumn Term - - U18E1032
工程数学(含实验)(双语) 2019-2020 Autumn Term 36 5
离散数学 2018-2019 Spring Term 72 4

Graduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
组合数学 2020-2021 Autumn Term - - ------