| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 计算物理(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 量子力学 | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 量子力学 | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 量子力学 | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 量子力学 | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 量子力学 | 2021-2022 | Spring Term | 42 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 量子力学 | 2021-2022 | Spring Term | 42 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 28 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 28 | 3 | |
| 量子力学 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 28 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 28 | 3 | |
| 量子力学 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 电磁学 | 2020-2021 | Autumn Term | 42 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 电磁学 | 2020-2021 | Autumn Term | 42 | 3 | |
| 量子力学 | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 量子力学 | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 量子力学 | 2019-2020 | Spring Term | 72 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 计算物理(含上机) | 2019-2020 | Autumn Term | 28 | 3 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China