| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 运筹学 | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 线性代数(第二层次) | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 线性代数(第二层次) | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 线性代数(第二层次) | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 运筹学 | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 数学文化 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
| 最优化方法(含上机) | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 运筹学 | 2021-2022 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 运筹学 | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 工程数学(第三层次) | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
| 工程数学(第三层次) | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 工程数学(第三层次) | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
| 运筹学 | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 3 | |
| 工程数学(第三层次) | 2020-2021 | Spring Term | 60 | 3 | |
| 最优化方法(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 3 | |
| 运筹学 | 2019-2020 | Autumn Term | 54 | 3 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China