Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
固体物理学 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 4 | |
固体物理学 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 4 | |
固体物理学 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 4 | |
固体物理学 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 4 | |
固体物理学 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 4 | |
材料物理专业实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 48 | 2 | |
材料物理开放性实验 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
基础物理实验Ⅰ | 2021-2022 | Spring Term | 8 | 0.5 | |
基础物理实验Ⅰ | 2021-2022 | Spring Term | 8 | 0.5 | |
材料物理开放性实验 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
基础物理实验Ⅰ | 2021-2022 | Spring Term | 8 | 0.5 | |
固体物理学 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 4 | |
固体物理学 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 4 | |
材料物理开放性实验 | 2020-2021 | Spring Term | 64 | 2 | |
材料物理开放性实验 | 2020-2021 | Spring Term | 64 | 2 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China