• Click:

Current position: Home  >  Teaching Information

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
土地利用覆被遥感监测(含上机) 2023-2024 Autumn Term 36 1.5
土地利用覆被遥感监测(含上机) 2023-2024 Autumn Term 36 1.5
三维建模与可视化(含上机) 2023-2024 Spring Term 36 1.5
三维建模与可视化(含上机) 2023-2024 Spring Term 36 1.5
地理信息服务(含上机) 2022-2023 Autumn Term 36 1.5
土地利用覆被遥感监测(含上机) 2022-2023 Autumn Term 36 1.5
土地利用覆被遥感监测(含上机) 2022-2023 Autumn Term 36 1.5
地理信息服务(含上机) 2022-2023 Autumn Term 36 1.5
三维建模与可视化(含上机) 2022-2023 Spring Term 36 1.5
三维建模与可视化(含上机) 2021-2022 Spring Term 36 1.5
地理信息服务(含上机) 2021-2022 Autumn Term 56 1.5
地理信息服务(含上机) 2021-2022 Autumn Term 56 1.5
土地利用覆被遥感监测(含上机) 2021-2022 Autumn Term 36 1.5
土地利用覆被遥感监测(含上机) 2020-2021 Autumn Term 36 1.5
地理信息服务(含上机) 2020-2021 Autumn Term 36 1.5
地理信息服务(含上机) 2020-2021 Autumn Term 36 1.5

谭振宇

Gender:Male Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study Alma Mater:武汉大学 Degree:Doctoral Degree in Engineering Status:Employed School/Department:城市与环境学院