Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
高频电路 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
金工实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 2 | 1 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3.5 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 54 | 3.5 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 18 | 3.5 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 18 | 3.5 | |
复变函数与数学物理方程 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
复变函数与数学物理方程 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
复变函数与数学物理方程 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
复变函数与数学物理方程 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
复变函数与数学物理方程 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3.5 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3.5 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 18 | 3.5 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 18 | 3.5 | |
高频电路 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
高频电路 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3.5 | |
微机原理与汇编语言(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 54 | 3.5 | |
物联网数据采集与通信综合实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1 | |
专业实习-智能科学与技术 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 1 | |
现代电子测量(含实验) | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
现代电子测量(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
现代电子测量(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
大学计算机Ⅲ | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 4 | |
物联网数据采集与通信综合实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1 | |
大学计算机Ⅲ | 2021-2022 | Autumn Term | 54 | 4 | |
金工实习 | 2021-2022 | Autumn Term | 2 | 1 | |
高频电路 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
大学计算机Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 4 | |
大学计算机Ⅲ | 2020-2021 | Autumn Term | 54 | 4 | |
物联网数据采集与通信综合实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China