语言选择
English
首页
科学研究
研究领域
论文成果
专利
著作成果
科研项目
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
我的相册
教师博客
已经得到
个称赞 给我点赞
出生日期:
1990-06-21
入职时间:
2019-12-26
所在单位:
数学学院
学历:
博士研究生毕业
性别:
女
学位:
理学博士学位
职称:
讲师
在职信息:
在职
毕业院校:
西安交通大学
学科:
计算数学
教学研究
当前位置:
中文主页
>>
教学研究
教学资源
暂无内容
授课信息
数值逼近 /2023-2024 /秋学期 /54课时 /3.0学分
数值逼近 /2023-2024 /秋学期 /54课时 /3.0学分
微积分(第一层次)Ⅱ /2023-2024 /秋学期 /108课时 /4.0学分
微积分(第一层次)Ⅱ /2023-2024 /秋学期 /108课时 /4.0学分
微积分(第一层次)Ⅱ /2023-2024 /秋学期 /108课时 /4.0学分
微积分(第一层次)Ⅰ /2023-2024 /春学期 /108课时 /4.0学分
矩阵分析 /2023-2024 /春学期 /54课时 /3.0学分
数值逼近 /2022-2023 /秋学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2021-2022 /春学期 /54课时 /3.0学分
数值逼近 /2022-2023 /秋学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2021-2022 /春学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2021-2022 /春学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2021-2022 /春学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2021-2022 /春学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2022-2023 /春学期 /54课时 /3.0学分
数值逼近 /2021-2022 /秋学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2020-2021 /春学期 /54课时 /3.0学分
数值逼近 /2020-2021 /秋学期 /54课时 /3.0学分
数值逼近 /2019-2020 /秋学期 /54课时 /3.0学分
矩阵分析 /2020-2021 /春学期 /54课时 /3.0学分
教学成果
暂无内容