Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
生物化学与分子生物学 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学与分子生物学 | 2022-2023 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2021-2022 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2021-2022 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 3 | |
生物化学Ⅰ(实验) | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 3 | |
生物化学I | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学I | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学I | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 | |
生物化学I | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 |
Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Yingjuan Wang
Name (Pinyin):wangyingjuan
E-Mail:
School/Department:生命科学学院
Gender:Female
Contact Information:wangyj@nwu.edu.cn
Degree:Doctoral degree
Status:Employed
Alma Mater:西北大学
Discipline:Botany
ZipCode :
PostalAddress :
Email :
The Last Update Time : ..