Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
古生物与地层学(含实验) | 2023-2024 | Autumn Term | 56 | 2 | |
古生物学与生物进化 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 3 | |
地球生命演化 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
大数据及其在地质学中的应用 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 4 | |
古生物学与生物进化 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 3 | |
古生物与地层学(含实验) | 2022-2023 | Autumn Term | 28 | 2 | |
古生物学与生物进化 | 2021-2022 | Autumn Term | 30 | 3 | |
古生物与地层学(含实验) | 2021-2022 | Autumn Term | 56 | 2 | |
古生物与地层学(含实验) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China