Kunping Yan   Professor

No content

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
医学统计学 2023-2024 Autumn Term 36 2
医学统计学 2023-2024 Autumn Term 36 2
医学统计学 2023-2024 Spring Term 36 1.5
生物化学 2023-2024 Spring Term 72 4
生物化学Ⅱ(实验) 2022-2023 Autumn Term 36 3
生物化学Ⅱ(实验) 2022-2023 Autumn Term 36 3
生物统计学 2021-2022 Autumn Term 30 2
生物化学Ⅱ(实验) 2021-2022 Autumn Term 30 3
生物统计学 2021-2022 Autumn Term 30 2
生物统计学 2021-2022 Autumn Term 30 2
生物统计学 2021-2022 Autumn Term 30 2
生物统计学 2021-2022 Autumn Term 30 2
生物化学Ⅱ(实验) 2021-2022 Autumn Term 30 3
生物统计学 2021-2022 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物化学Ⅱ(实验) 2020-2021 Autumn Term 30 3
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物统计学 2020-2021 Autumn Term 30 2
生物化学Ⅱ(实验) 2020-2021 Autumn Term 30 3
生物统计学 2019-2020 Autumn Term 30 2
生物化学Ⅱ(实验) 2019-2020 Autumn Term 30 3
生物统计学 2019-2020 Autumn Term 30 2
生物化学Ⅱ(实验) 2019-2020 Autumn Term 30 3
生物化学Ⅱ(实验) 2019-2020 Autumn Term 30 3
生物统计学 2019-2020 Autumn Term 30 2
生物化学Ⅱ(实验) 2019-2020 Autumn Term 30 3
生物统计学 2019-2020 Autumn Term 30 2
生物统计学 2019-2020 Autumn Term 30 2
生物统计学 2019-2020 Autumn Term 30 2
生物统计学 2018-2019 Spring Term 54 3
生物统计学 2018-2019 Spring Term 54 3
生物统计学 2018-2019 Spring Term 54 3
生物统计学 2018-2019 Spring Term 54 3
生物统计学 2018-2019 Spring Term 54 3
生物统计学 2018-2019 Spring Term 54 3

Postgraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
蛋白质组学 2019-2020 Autumn Term - -