• Click:

Current position: Home  >  Teaching Information

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
医学遗传学 2023-2024 Autumn Term 72 3
遗传学(实验) 2023-2024 Spring Term 16 4
遗传学(实验) 2023-2024 Spring Term 54 4
遗传学(实验) 2023-2024 Spring Term 54 4
遗传学(实验) 2023-2024 Spring Term 16 4
医学遗传学 2022-2023 Autumn Term 54 3
遗传学(实验) 2022-2023 Spring Term 54 4
遗传学(实验) 2022-2023 Spring Term 54 4
遗传学(实验) 2022-2023 Spring Term 16 4
遗传学(实验) 2022-2023 Spring Term 16 4
遗传学(实验) 2021-2022 Spring Term 54 4
遗传学(实验) 2021-2022 Spring Term 54 4
遗传学(实验) 2021-2022 Spring Term 16 4
遗传学(实验) 2021-2022 Spring Term 16 4
医学遗传学 2021-2022 Autumn Term 54 3
医学遗传学 2021-2022 Autumn Term 36 3
医学遗传学 2021-2022 Autumn Term 54 3
遗传学(实验) 2020-2021 Spring Term 16 4
遗传学(实验) 2020-2021 Spring Term 54 4
遗传学(实验) 2020-2021 Spring Term 16 4
遗传学(实验) 2020-2021 Spring Term 54 4
医学遗传学 2020-2021 Autumn Term 54 3
遗传学(实验) 2020-2021 Spring Term 16 4
遗传学 2019-2020 Spring Term 36 4
遗传学 2019-2020 Spring Term - 4
遗传学 2019-2020 Spring Term 36 4
遗传学 2019-2020 Spring Term - 4
遗传学 2018-2019 Spring Term 36 4
遗传学 2018-2019 Spring Term 36 4
遗传学 2018-2019 Spring Term 36 4

Graduate Course

Course Name: School Year: Semester: Required Class Hours: Credits: Course Number:
生物统计学及数据分析 2020-2021 Spring Term - -
生物统计学及数据分析 2020-2021 Spring Term - -
生物统计学及数据分析 2019-2020 Spring Term - -
生物统计学及数据分析 2019-2020 Spring Term - -
生物统计学及数据分析 2019-2020 Spring Term - -

Kejin Zhang

Date of Birth:1974-09-18 Gender:Male Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study Alma Mater:西北大学 Degree:博士 Status:Employed School/Department:生命科学学院