Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
化工设备机械基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 60 | 3 | |
毕业设计(论文) | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 12 | |
化工设备机械基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 60 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2023-2024 | Autumn Term | 60 | 3 | |
金工实习 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 2 | |
金工实习 | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 3 | |
金工实习 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 2 | |
金工实习 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 2 | |
金工实习 | 2023-2024 | Autumn Term | - | 2 | |
化工设备机械基础 | 2023-2024 | Spring Term | 54 | 3 | |
新生专业导读 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
过程流体机械 | 2023-2024 | Spring Term | 40 | 2 | |
化工设备机械基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 3 | |
金工实习 | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 3 | |
过程流体机械 | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 2 | |
过程流体机械 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
化工设备机械基础 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 3 | |
化工设备机械基础 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 3 | |
过程流体机械 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
金工实习 | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 3 | |
过程流体机械 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
过程流体机械 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3 | |
金属工艺学 | 2019-2020 | Autumn Term | 48 | 2.5 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
过程装备技术进展 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |
©2020 Northwest University All Rights Reserved. Xi' an 710069,P.R.China